10 мая 2020 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость моделей LADA. Самое большое повышение цены зафиксировано у фургона Lada Largus CNG (+22000 р.), ТОП комплектаций Lada Vesta (+18000 р.), фургона Lada Largus и Lada Vesta CNG (+15000 р.). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 9,8 тыс. рублей (+1,5%). Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Вам будет интересно:Новый Skoda Rapid приятно удивил ценами
Причина повышения цен на LADA пока не называлась. Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | Старая цена, р | Новая цена, р | Повышение, р | Повышение, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4x4 3 дв. | 559 900 - 615 900 | 566 900 - 622 900 | 7000 | +1% |
LADA 4x4 5 дв. | 602 900 - 658 900 | 609 900 - 665 900 | 7000 | +1% |
LADA 4x4 Bronto | 742 900 - 806 900 | 742 900 - 806 900 | 0 | 0% |
LADA 4x4 Urban 3 дв. | 635 900 | 642 900 | 7000 | +1% |
LADA 4x4 Urban 5 дв. | 678 900 | 685 900 | 7000 | +1% |
LADA Granta лифтбек | 478 900 - 666 800 | 483 900 - 680 800 | 5000-14000 | +1-2% |
LADA Granta седан | 460 900 - 650 800 | 465 900 - 664 800 | 5000-14000 | +1-2% |
LADA Granta универсал | 487 900 - 675 800 | 492 900 - 689 900 | 5000-14000 | +1-2% |
LADA Granta хэтчбек | 477 900 - 665 800 | 482 900 - 679 800 | 5000-14000 | +1-2% |
LADA Granta Cross | 579 900 - 668 900 | 585 900 - 677 900 | 6000-9000 | +1% |
LADA Granta Drive Active | 645 900 - 670 900 | 653 900 - 678 900 | 8000 | +1% |
LADA Largus Cross | 782 900 - 805 900 | 787 900 - 810 900 | 5000 | +1% |
LADA Largus универсал | 622 900 - 776 900 | 627 900 - 781 900 | 5000 | +1% |
LADA Largus фургон | 596 900 - 707 900 | 611 900 - 722 900 | 15000 | +2,5% |
Lada Largus CNG | 897 900 - 933 900 | 909 900 - 945 900 | 12000 | +1% |
Lada Largus Cross CNG | 962 900 | 974 900 | 12000 | +1% |
Lada Largus фургон CNG | 872 900 | 894 900 | 22000 | +2,5% |
LADA Vesta CNG | 836 900 - 955 900 | 851 900 - 970 900 | 15000 | +2% |
LADA Vesta Cross | 783 900 - 971 900 | 791 900 - 989 900 | 8000-18000 | +1-2% |
LADA Vesta Sport | 1 049 900 - 1 085 900 | 1 057 900 - 1 093 900 | 8000 | +1% |
LADA Vesta SW | 715 900 - 988 900 | 723 900 - 1 006 900 | 8000-18000 | +1-2% |
LADA Vesta SW Cross | 822 900 - 1 013 900 | 830 900 - 1 031 900 | 8000-18000 | +1-2% |
LADA Vesta седан | 636 900 - 946 900 | 644 900 - 964 900 | 8000-18000 | +1-2% |
LADA XRAY | 626 900 - 862 900 | 634 900 - 867 900 | 5000-8000 | +1% |
LADA XRAY Cross | 776 900 - 1 048 900 | 784 900 - 1 048 900 | 8000 | +1% |
Niva Chevrolet | 677 000 - 861 000 | 677 000 - 861 000 | 0 | 0% |
Напомним, это уже третье массовое повышение цен на LADA в 2020 году. Первый раз АвтоВАЗ поднял стоимость автомобилей в январе (в среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей или 2,32%). Второй раз - 1 апреля (в среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 6550 рублей или +1%).
лада.онлайн